歡迎光臨德國(guó)Kurth 電信測(cè)試儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 光纖測(cè)試儀 線(xiàn)路故障測(cè)試儀 地下電纜探測(cè)儀 網(wǎng)站地圖
全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn)021-63801098
熱門(mén)新聞ot news
聯(lián)系我們ontact
地址:上海市松江漕河涇漢橋B座703
咨詢(xún)熱線(xiàn):021-63801098
微信公眾號(hào)
發(fā)布時(shí)間:2022年08月12日 作者:德國(guó)GMC-I高美測(cè)儀(上海電勵(lì)士)
光纖測(cè)試工具 功率計(jì)、光源及VFL
測(cè)量更準(zhǔn)確,最小可至-70dbm(100pW)
在局域網(wǎng)/廣域網(wǎng)、企業(yè)級(jí)以太網(wǎng)、電信級(jí)以太網(wǎng)、FTTx、無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)(PON)和電信的單模/多模網(wǎng)絡(luò)安裝及維護(hù)中,功率計(jì)和光源可以進(jìn)行快速地功率及衰減測(cè)量。
光纖測(cè)試工具分類(lèi) |
|
|
|
|
型號(hào) | KE8000 | KE8100 | KE8200 | |
功能 | VFL | |||
支持光纖類(lèi)型 | 單模/多模 | 多模(62.5/125μm) | 單模(9/125μm) | 單模/多模,POF |
波長(zhǎng)范圍 | 800 - 1700nm | 850, 1300nm | 1310,1490,1550nm | 655nm(可視) |
校準(zhǔn)波長(zhǎng) | 850,1300,1310,1490,1550,1625nm | - | ||
測(cè)試接口 | 標(biāo)配SC/PC,F(xiàn)C/PC,ST/PC,可選其它適配器 | 標(biāo)配SC/PC,可選其它適配器 | 2.5mm接口(SC,FC,ST),可選1.25mm或POF適配器 | |
探測(cè)器 / 發(fā)射器 | InGaAs | FP激光器 | DFB激光器 | |
測(cè)量范圍 | -70至+3dBm | - | ||
測(cè)量精度 | ±5% | - | ||
功率 / 損耗測(cè)量 | dBm或μW / dB | - | ||
輸出功率 | - | > -10 dBm (Class I) | > - 7 dBm (Class I) | 最大1 mW / 0dBm(Class II) |
輸出穩(wěn)定度 | - | < 0.1 dB/5 h;< 0.05 dB/15 min | - | |
調(diào)制模式 | 自動(dòng)檢測(cè) | CW及270 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 2 kHz | 連續(xù)或脈沖模式(2 - 3Hz) | |
電池供電 | 2節(jié)堿性5號(hào)電池 | 2節(jié)堿性5號(hào)電池 | 2節(jié)堿性7號(hào)電池 | |
操作時(shí)間 | > 70 h (開(kāi)Auto-OFF) | > 15 h (開(kāi)啟Auto-OFF) | 40h(脈沖模式下) | |
帶背光顯示屏 | 2.4" LCD | 2.4" LCD | - | |
操作溫度 | -10℃至+ 50℃ | -10℃至+ 40℃ | -10℃至+ 45℃ | |
尺寸 | 160 x 76 x 28 mm | 160 x 76 x 28 mm | 長(zhǎng)度157 mm,直徑12 mm | |
重量 | 210 g | 220 g | 70 g | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 防護(hù)包、電池、校準(zhǔn)證書(shū)和使用手冊(cè) | 包裝盒、防護(hù)蓋、電池和使用手冊(cè) |
選擇合適的套裝,事半功倍
該工具包有硬質(zhì)塑料箱包裝,可以選擇是否包含VFL的套裝,是光纖網(wǎng)絡(luò)安裝、維護(hù)和檢修的理想工具。
測(cè)試套裝 | KE8001 | KE8081 | KE8002 | KE8082 | KE8003 | KE8083 |
光纖類(lèi)型 | 多模 | 多模 | 單模 | 單模 | 單模/多模 | 單模/多模 |
功率計(jì) | KE8000 | KE8000 | KE8000 | KE8000 | KE8000 | KE8000 |
光源 | KE8100 | KE8100 | KE8200 | KE8200 | KE8100& KE8200 | KE8100& KE8200 |
VFL | - | KE850 | - | KE850 | - | KE850 |
尺寸 | 340 x 270 x 80 mm | |||||
重量 | 700 g | 800 g | 700 g | 800 g | 1050 g | 1150 g |